SCHEDA DEL COMUNE

Comune di Frinco | |
Abitanti: | 731 |
Denominazione: | frinchesi |
Superficie: | 7,28 km² |
Comuni limitrofi: | Tonco, Castel'Alfero, Villa San Secondo, Corsione |
Frazioni: | Bricco Morra, Bricco Rampone, Molinasso, San Defendente |
P.E.C.: | frinco@pec.comune.frinco.at.it |
Sede Municipio: | Via San Firmino, 1 |
CAP: | 14030 |
Festa Patronale: | 8 Settembre |
Coordinate Postali: | c.c. n. 13052147 - cod. IBAN IT68K760110300000013052147 |
Coordinate Bancarie: | (Cassa di Risparmio di Asti) IT73B0608510316000000020104 |
Tesoreria Unica: | IT55Y0100003245111300300231 |
P.IVA: | 00189740053 |
Codice Fiscale: | 80003530054 |
dove siamo